


| 函館愛育会 特別養護老人ホームおおぞら |
| 〒042-0908 北海道函館市銅山町12 |
| Copyright(C) Hakodate Aiikukai All Rights Reserved. |
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で |

● 利用者の心身の状況や病状が悪い場合 |


| 施設利用料(1日あたりの利用者負担額:本人1割負担の場合) |
| 介護度 | 利用者 負担額 |
長期 利用者 (31日~ 60日) |
長期 利用者 (61日 以上) |
居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 ●生活保護を受給している方 ●老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が市民税非課税であり預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計2,000万円以下、配偶者がいない方は1,000万以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 880円 | 300円 | 1,850円 ~ 1,884円 |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 1,920円 ~ 1,952円 |
|||
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 1,995円 ~ 2,027円 |
|||
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 2,066円 ~ 2,098円 |
|||
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 2,135円 ~ 2,167円 |
|||
| 第2段階 ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,650万以下、配偶者がいない方は650万以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 880円 | 600円 | 2,150円 ~ 2,184円 |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 2,220円 ~ 2,252円 |
|||
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 2,295円 ~ 2,327円 |
|||
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 2,366円 ~ 2,398円 |
|||
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 2,435円 ~ 2,467円 |
|||
| 第3段階① ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万を超え、120万円以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,550万円以下、配偶者がいない方は550万円以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 1,370円 | 1,000円 | 3,040円 ~ 3,074円 |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,110円 ~ 3,142円 |
|||
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,185円 ~ 3,217円 |
|||
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,256円 ~ 3,288円 |
|||
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,325円 ~ 3,357円 |
|||
| 第3段階② ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万を超える方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,500万円以下、配偶者がいない方は500万円以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,340円 ~ 3,374円 |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,410円 ~ 3,442円 |
|||
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,485円 ~ 3,517円 |
|||
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,556円 ~ 3,588円 |
|||
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,625円 ~ 3,657円 |
|||
| その他 第1,第2,第3①、第3②(上記)以外の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 2,066円 | 朝 食 406円 昼 食 483円 夕 食 556円 |
3,142円~ 4,215円 |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,212円~ 4,283円 |
|||
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,287円~ 4,358円 |
|||
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,358円~ 4,429円 |
|||
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,427円~ 4,498円 |
| 送迎加算 | 184円/片道・368円/往復 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
| 個別機能訓練加算 | 56円/日 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18円/日 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 14% |
| おやつ代 | 130円/食 |
| 電気使用料 | 150円/日 |
| 特別設備費 | 150円/日 |
| テレビ貸出費 | 150円/日 |
| その他の日常生活費 | 実費 |
| ※個人的に使用する日用品に関しましては、各自でご用意願います。 (ティッシュペーパー・歯磨き粉・入れ歯安定剤・ボディーソープ・シャンプー等) ※予防の方(要支援1、要支援2)もご利用できます。ご相談ください。 ※ショートステイ事業委託も実施しております。 |