

| 函館愛育会 特別養護老人ホームおおぞら |
| 〒042-0908 北海道函館市銅山町12 |
| Copyright(C) Hakodate Aiikukai All Rights Reserved. |
| 施設利用料(1日あたりの利用者負担額:本人1割負担の場合) |
| 介護度 | 基本料金 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 ●生活保護を受給している方 ●老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が市民税非課税であり預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計2,000万円以下、配偶者がいない方は1,000万以下の方 |
要介護1 | 670円 | 880円 | 300円 | 1,850円 |
| 要介護2 | 740円 | 1,920円 | |||
| 要介護3 | 815円 | 1,995円 | |||
| 要介護4 | 886円 | 2,066円 | |||
| 要介護5 | 955円 | 2,135円 | |||
| 第2段階 ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,650万以下、配偶者がいない方は650万以下の方 |
要介護1 | 670円 | 880円 | 390円 | 1,940円 |
| 要介護2 | 740円 | 2,010円 | |||
| 要介護3 | 815円 | 2,085円 | |||
| 要介護4 | 886円 | 2,156円 | |||
| 要介護5 | 955円 | 2,225円 | |||
| 第3段階① ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80.9万を超え、120万円以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,550万円以下、配偶者がいない方は550万円以下の方 |
要介護1 | 670円 | 1,370円 | 650円 | 2,690円 |
| 要介護2 | 740円 | 2,760円 | |||
| 要介護3 | 815円 | 2,835円 | |||
| 要介護4 | 886円 | 2,906円 | |||
| 要介護5 | 955円 | 2,975円 | |||
| 第3段階② ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万を超える方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,500万円以下、配偶者がいない方は500万円以下の方 |
要介護1 | 670円 | 1,370円 | 1,360円 | 3,400円 |
| 要介護2 | 740円 | 3,470円 | |||
| 要介護3 | 815円 | 3,545円 | |||
| 要介護4 | 886円 | 3,616円 | |||
| 要介護5 | 955円 | 3,685円 | |||
| その他 第1,第2,第3①、第3②(上記)以外の方 |
要介護1 | 670円 | 2,066円 | 1,445円 | 4,181円 |
| 要介護2 | 740円 | 4,251円 | |||
| 要介護3 | 815円 | 4,326円 | |||
| 要介護4 | 886円 | 4,397円 | |||
| 要介護5 | 955円 | 4,466円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/日 |
| 科学的介護推進加算(Ⅰ) | 40円/月 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 16円/日 |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18円/日 |
| 看護体制加算(Ⅰ)イ | 6円/日 |
| 看護体制加算(Ⅱ)イ | 13円/日 |
| 初期加算(入所した日から起算して30日以内又はその他) | 30円/日 |
| 外泊時費用(1か月に6日を限度とし、利用料にかえて) | 246円/日 |
| 退所時情報提供加算 | 250円/回 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 14% |
| おやつ代 | 130円/食 |
| 電気使用料 | 150円/日 |
| 特別な設備費 | 150円/日 |
| その他の日常生活費 | 実費 |
| ※個人的に使用する日用品に関しましては、各自でご用意願います。 |